- ホーム
- 審査結果
総合優勝者 伯楽星カップ
81 吉田 明花
【審査委員長賞】
53 野村 悠花
| ジュニアの部 | シニアの部 | |
|---|---|---|
| 1位 | 81 吉田 明花 | 122 根岸 祐衣 |
| 2位 | 68 千葉 真大 | 104 古内 麻似子 |
| 3位 | 53 野村 悠花 | 107 米持 愛梨 |
| 4位 | 67 千葉 晃大 | 121 田中 優里 |
| 5位 | 20 野崎 沙帆 | 124 畑中 葵 |
| 6位 | 78 北村 夏音 | 119 石橋 奨也 |
| 大崎市長賞 | 10 伊藤 舞 | 119 石橋 奨也 |
| 河北新報社賞 | 20 野崎 沙帆 | 124 畑中 葵 |
| 大崎タイムス賞 | 45 佐竹 美咲 | 121 田中 優里 |
| アライモータースポーツ賞 | 35 星野 陽 | 107 米持 愛梨 |
| フレッシュデルモンテ賞 | 14 高越 水都紗 | 104 古内 麻似子 |
| 菜の花賞 | 63 島田 裕美子 | 113 中野 真里 |
| フリード賞 | 81 吉田 明花 | 122 根岸 祐衣 |
【スカラーシップ賞】
| ロイヤル バレエスクール |
104 古内 麻似子 |
|---|---|
| イングリッシュナショナル バレエスクール |
81 吉田 明花 |
| 107 米持 愛梨 | |
| セントラルスクール オブバレエ |
119 石橋 奨也 |
| 122 根岸 祐衣 | |
| マクドナルドカレッジ | 67 千葉 晃大 |
| 68 千葉 真大 | |
| ニュージーランド スクールオブダンス |
104 古内 麻似子 |
| 122 根岸 祐衣 |
【第1回伯楽星カップ 決選進出者】
| ジュニアの部 | シニアの部 | ||
|---|---|---|---|
| 20 | 野崎 沙帆 | 104 | 古内 麻似子 |
| 53 | 野村 悠花 | 107 | 米持 愛梨 |
| 67 | 千葉 晃大 | 119 | 石橋 奨也 |
| 68 | 千葉 真大 | 121 | 田中 優里 |
| 78 | 北村 夏音 | 122 | 根岸 祐衣 |
| 81 | 吉田 明花 | 124 | 畑中 葵 |
【第1回伯楽星カップ 準決選進出者(入賞者)】
| ジュニアの部 | シニアの部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇津木 笑香 | 36 | 桂島 奈々 | 102 | 松野 乃知 |
| 3 | 宗像 亮 | 38 | 小林 万利佳 | 103 | 吉村 りさ |
| 5 | 萩原 真美 | 40 | 森岡 紗織 | 104 | 古内 麻似子 |
| 7 | 柿崎 佑奈 | 45 | 佐竹 美咲 | 107 | 米持 愛梨 |
| 10 | 伊藤 舞 | 52 | 前山 義貴 | 108 | 浜島 佳菜 |
| 11 | 錦 はるか | 53 | 野村 悠花 | 113 | 中野 真里 |
| 14 | 高越 水都紗 | 56 | 中沢 恵理子 | 119 | 石橋 奨也 |
| 16 | 木ノ内 乃々 | 65 | 小林 萌々 | 121 | 田中 優里 |
| 17 | 前田 愛友梨 | 67 | 千葉 晃大 | 122 | 根岸 祐衣 |
| 20 | 野崎 沙帆 | 68 | 千葉 真大 | 124 | 畑中 葵 |
| 21 | 中野 加奈子 | 72 | 馳 麻弥 | ||
| 23 | 新妻 桃花 | 76 | 奥田 有伽理 | ||
| 24 | 池田 菜生 | 78 | 北村 夏音 | ||
| 32 | 原 明沙実 | 79 | 石橋 沙也果 | ||
| 34 | 宋 遼香 | 81 | 吉田 明花 | ||
| 35 | 星野 陽 | ||||


